2023年度 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 地区大会 開催情報
【地区大会会場】
※スマートフォンで閲覧時は横にスクロールできます→
他の会場については決定次第、追加掲載します。
関東 | U12:7/9(日) 予:7/17(月・祝) |
光しおさい公園 | 要項 申込 |
|
沖縄 | 全カテゴリー 7/15(土),17(月・祝) |
うるま市具志川庭球場 | 要項 申込 |
|
中国 | 全カテゴリー 7/24(月),25(火) |
広島広域公園 | ||
東海 | 全カテゴリー 7/31(月),8/1(火),2(水) |
花川運動公園(3セットマッチ) | ||
関東 | U10:7/31(月)予:8/1 U12:8/7(月)予:8/8 U14:8/15(月)予:8/16 |
T&Kスポーツガーデン | 要項 申込 |
|
四国 | U10:8/15(火) U12:8/16(水) 予:8/17(木) |
テニスアリーナガーデン松山 | ||
九州 | 全カテゴリー 9/16(土),17(日) 予:18(月・祝) |
三萩野・桃園庭球場 | ||
関東 | 全カテゴリー:9/18(月・祝) 予:10/7(土),11/12(日) |
大磯プリンスホテル | ||
沖縄 | 全カテゴリー 10/28(土),29(日) |
うるま市具志川庭球場 | ||
中四国 | U10:10/28(土) U12:10/29(日) U14:11/3(金・祝) 予:11/4(土) |
南部総合運動公園 |
||
関東 | 龍ヶ崎テニスの村 | |||
東海 | アズールテニスアカデミー | |||
東北 | 山形県総合運動公園 |